有料刊行物
大東市立 歴史民俗資料館 有料刊行物 販売一覧 (2021年9月 現在)
名称 | 発行年 | 単価 |
---|---|---|
大東市史(近現代編) | 昭和55(1980)年 | 2,500円 |
大東市史(史料編1) | 昭和59(1984)年 | 2,000円 |
大東市史(史料編2) | 平成元(1989)年 | 2,500円 |
市史編纂史科目録第1集(河合家文書) | 平成9(1997)年 | 800円 |
市史編纂史科目録第2集(平野屋会所) | 平成17(2005)年 | 350円 |
市史編纂史科目録第3集(新田村庄屋文書) | 平成21(2009)年 | 500円 |
市史編纂史科目録第4集(東家文書) | 平成22(2010)年 | 300円 |
市史編纂史料集1(河合家文書Ⅰ) | 平成24(2012)年 | 500円 |
市史編纂史料集2(河合家文書Ⅱ) | 平成25(2013)年 | 600円 |
市史編纂史料集3(平野屋会所文書Ⅰ) | 平成26(2014)年 | 600円 |
市史編纂史料集4(平野屋会所文書Ⅱ) | 平成27(2015)年 | 600円 |
市史編纂史料集5(平野屋会所文書Ⅲ) | 平成28(2016)年 | 600円 |
市史編纂史料集6(新田村庄屋文書) | 平成28(2016)年 | 600円 |
市史編纂史料集7(平野屋会所文書Ⅳ) | 平成28(2016)年 | 600円 |
市史編纂史料集8(諸福村東家文書) | 平成30(2018)年 | 600円 |
市史編纂史料集9(野崎専応寺文書) | 平成31(2019)年 | 600円 |
大東市埋蔵文化財分布図(改訂版) | 平成31(2019)年 | 200円 |
大東市文化財マップ | 平成21(2009)年 | 250円 |
大東市文化財ガイドブック1 石の文化財 | 昭和56(1981)年 | 1,200円 |
大東市文化財ガイドブック2 大東の伝承文化 | 昭和57(1982)年 | 1,200円 |
大東市文化財ガイドブック3 大東の絵馬 | 昭和58(1983)年 | 1,200円 |
寺川・北条遺跡発掘調査報告書(1集) | 昭和62(1987)年 | 3,500円 |
寺川・鍋田川遺跡発掘調査報告書(8集) | 平成3(1991)年 | 1,800円 |
城ヶ谷遺跡発掘調査報告書(6集) | 平成2(1990)年 | 1,800円 |
北新町遺跡第1次発掘調査報告書 | 昭和61(1986)年 | 2,500円 |
北新町遺跡第2次発掘調査報告書 | 平成23(1991)年 | 3,000円 |
北新町遺跡発掘調査報告書(10集) | 平成6(1994)年 | 2,000円 |
飯盛山城遺跡測量調査報告書(35集) | 平成25(2013)年 | 完売 |
飯盛山城遺跡発掘調査概報 | 平成28(2016)年 | 完売 |
飯盛城跡縄張測量図 | 平成25(2013)年 | 200円 |
だいとう学テキスト(4冊セット) | 平成18(2006)年 | 500円 |
だいとう学DVD | 1,000円 | |
野崎まいりとお染・久松(平成21年度特別展図録) | 平成21(2009)年 | 500円 |
神社探訪・絵馬案内(平成22年度特別展図録) | 平成22(2010)年 | 400円 |
堂山古墳群のひみつ(平成24年度特別展図録) | 平成24(2012)年 | 完売 |
大東のだんじり(平成25年度企画展図録) | 平成25(2013)年 | 200円 |
野崎専応寺(平成26年度特別展図録) | 平成26(2014)年 | 500円 |
よみがえる平野屋新田会所展図録 | 平成28(2016)年 | 300円 |
大東ふるさとカルタ | 平成21(2009)年 | 1,000円 |
大東市文化財絵はがき第一集 | 昭和54(1979)年 | 200円 |
大東市文化財絵はがき第二集 | 昭和55(1980)年 | 200円 |
大東市文化財絵はがき第三集 | 昭和56(1981)年 | 200円 |
大東市文化財絵はがき第四集 | 昭和57(1982)年 | 200円 |
大東市文化財絵はがき第五集 | 平成7(1995)年 | 200円 |
再発見!とめやんと巡る大東市の歴史(近世編) | 平成28(2016)年 | 300円 |
とめやんと巡る大東市の歴史(古代編) | 平成30(2018)年 | 300円 |
大東市立歴史民俗資料館 館報 第1号 | 平成29(2017)年 | 300円 |
大東市立歴史民俗資料館 館報 第2号 | 平成30(2018)年 | 300円 |
大東市立歴史民俗資料館 館報 第3号 | 平成31(2019)年 | 300円 |
大東市立歴史民俗資料館 館報 第4号 | 令和2(2020)年 | 300円 |
飯盛城跡総合調査報告書 | 令和2(2020)年 | 2200円 |
大東市立歴史民俗資料館 館報 第5号 | 令和3(2021)年 | 300円 |
※郵送の場合、お支払い方法は現金書留か定額小為替になります。(別途送料が必要です)
詳しくはお問い合わせください。【大東市立歴史民俗資料館 TEL:072−876−7011】