平成26年度 歴史民俗資料館イベント
平成26年度文化庁地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業
「だんじりの彫刻 〜小松源助から探る〜」
日時 | 平成27年2月7日(土)〜平成27年2月28日(土) |
---|---|
担当 | だんじりを活かした地域共働事業実行委員会 |
報告書 | 「だんじりを活かした地域共働事業報告書」《報告書をみる》
※本事業は、文化庁「平成26年度文化芸術振興費補助金(地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業)」を得て行われました。 |
内容 | 「小松源助」という彫物師を主題として、同銘のある原野農芸博物館・中之町地車保存会所蔵のだんじりについて、市民学芸員、学生、地域とともに調査・展示を行ってきました。その経緯、活動内容、調査成果について紹介しました。 |
入館者数 | 1263名 |
関連事業 | フォーラム「小松源助から探る」 |
特別展 「野崎専応寺 ー大東真宗の歴史と文化ー」
日時 | 平成26年11月1日(土)〜平成27年1月31日(土) |
---|---|
担当 | 大畑博嗣 |
図録 | 販売中 500円 《刊行物一覧へ》 |
内容 | 平成元年、本願寺史料研究所の調査結果を基に、特別展「中世大東の歴史と信仰 真宗のひろがり〜野崎専応寺」を開催し、専応寺や関係する寺院から法宝物を借用・展示しました。前回の展示から長い時間が経過したこと、資料館が専応寺の近くに移転・オープンしたことを契機として、改めて寺の法宝物類や所蔵史料を調査・展示し、専応寺の歴史を通して大東地域の真宗を紹介するものです。 |
入館者数 | 2399名 |
関連事業 | 講演会「河内の大名勢力と一向一揆」 (金龍静さん 本願寺史料研究所副所長) 講演会「河内における浄土真宗の展開」(岡村喜史さん 大東市史編纂委員) 見学会「見る・学ぶ専応寺」 (岡村喜史さん・大畑博嗣) 講座 「古文書からみる専応寺の歴史」(大畑博嗣) |
企画展 「だんじりの彫物展」
日時 | 平成26年9月10日(水)〜10月19日(日) |
---|---|
担当 | 武井二葉 |
図録 | なし |
内容 | 大東市内では、北河内型と呼ばれる大型のだんじりが多く見られます。柱や屋根があって、まるで建造物のような形をしています。そこで、神社建築の彫物と違うところ・同じところを比較したり、むかしの彫物師の作品と現在の彫物師の仕事を比較し紹介する展示を行いました。 |
入館者数 | 1224名 |
企画展 「カガクでひもとく民具の世界 ー技術の中の科学ー」
日時 | 平成26年6月14日(土)〜8月31日(日) |
---|---|
担当 | 溝辺悠介 |
図録 | 無料配布パンフレット |
内容 | 経験と感覚に基づいて生み出された民具に対し、科学的な検証を試み展示する。例えば、踏車には「てこの原理」、井戸ポンプや龍吐水は「圧力」で説明することができます。 |
入館者数 | 1878名 |
関連事業 | 講演会「京都で理科教育がはじまった理由 ー明治の理科教育ー」 (川勝美早子さん 島津製作所創業記念資料館学芸員) 見学会「近代産業遺産をめぐる」(溝辺悠介) 夏休み体験工作「民具をつくろう!ポンプづくり」(溝辺悠介) |
春季展 「野崎観音 ーいま むかしー」
日時 | 平成26年4月19日(土)〜5月18日(日) |
---|---|
担当 | 大畑博嗣 |
図録 | 無料配布パンフレット |
内容 | 慈眼寺所蔵の絵図や古文書・版木などを展示し、野崎観音の境内の移り変わりを紹介。 |
入館者数 | 985名 |
関連事業 | 見学会「ぶらり野崎観音」(大畑博嗣) |