平成21年度 歴史民俗資料館イベント
企画展「大東の地域遺産–人から人へと受け継がれたもの」
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
日時 | 平成21年12月5日(土)〜27日(日) |
---|---|
担当 | 笠井敏光、大西京子、武井二葉 |
内容 | 地域の歴史を伝える有形・無形の文化財を「地域遺産」と名付け、特に人から人へと受け継がれてきた資料を展示した。太子像、河内西国三十三所関連資料、河内蓮根の民具、河内相撲の資料、だんじり周辺資料を紹介 |
図録 | 無料配布 在庫なし |
入館者数 | 586名 |
関連事業 | 講演会「地域遺産からみた大東の魅力」(笠井敏光) 報告「企画展–調査から展示まで」(大西京子、武井二葉) 「大東の遺産クイズウォーク(古堤街道)」(大西京子) 子ども歴史体験「大東ふるさとカルタ選手権」(武井二葉) |
史跡・文化財見学会 第4回「長谷寺」
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
日時 | 平成21年10月19日(月) 12:30〜16:00 |
---|---|
講師 | 武井二葉 |
内容 | 慈眼寺の長谷寺式十一面観音像は、錫杖を手にしています。観音像なのになぜ錫杖をとるようになったのか、そのルーツを求めて長谷寺へ向かいました。現地では宗宝蔵の学芸員の方に解説をしてもらいました。 |
入館者数 | 10名 |
特別展「野崎まいりとお染・久松」
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
日時 | 平成21年5月1日(金)〜31日(日) |
---|---|
担当 | 竹下繭子 |
内容 | 「野崎観音」「野崎まいり」で知られる慈眼寺の資料を紹介。調査の結果から明らかになった、①慈眼寺の復興と歴史 ②野崎まいりの流行 ③お染・久松物語 ④慈眼寺の信仰と美 を紹介した。 |
図録 | 販売中 500円 《刊行物一覧へ》 |
入館者数 | 1895名 |
関連事業 | 講演会「社寺参詣ー庶民の信仰と健康」(鎌田道隆さん) 報告「慈眼寺の新資料–調査から展示まで」(竹下繭子) 見学会「館長と行く!野崎まいり体感ウォーク」(笠井敏光) |
史跡・文化財見学会 第5回「心合寺山古墳とその周辺」
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
日時 | 平成21年1月18日(月) 10:00〜16:00 |
---|---|
講師 | 大西京子 |
内容 | 生駒山麓にある古墳、堂山古墳と心合寺山古墳の比較を中心に古墳の見方や古墳時代について学んだ。 |
入館者数 | 14名 |
「市民学芸員講座」
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
日時 | 平成21年4月18日、5月23日、6月13日、7月11日、8月8日、9月16日、 10月17日11月28日、12月12日、1月16日、2月20日、3月13日 いずれも(土) 13:00〜16:00 |
---|---|
講師 | 笠井敏光、大西京子、竹下繭子、武井二葉 |
内容 | 第1回「ガイダンスと特別展示のレクチャー」 第2回「特別展示資料の見方と解説」 第3回「大東市の歴史と常設展示の解説」 第4回「考古資料の見方、扱い方」 第5回「古文書の見方、扱い方」 第6回「美術工芸品の見方、扱い方」 第7回「大東市内の文化財見学①」 第8回「企画展示のレクチャー」 第9回「大東市内の文化財見学②」 第10回「民俗文化財の概念と見方」 第11回「近隣地域の資料館見学」 第12回「1年間のまとめと市民学芸員の認定」 |
参加人数 | 349名 ※12回分延べ人数 |